Na této stránce Vám přinášíme přehled základních i snížených sazeb DPH v zemích Evropské unie platných v roce 2012.
| Stát | Základní sazba DPH (%) | Snížená sazba DPH (%) |
| Belgie | 21 | 6 / 12 |
| Bulharsko | 20 | 9 |
| Česká republika | 20 | 14 |
| Dánsko | 25 | - |
| Estonsko | 20 | 9 |
| Finsko | 23 | 9 / 13 |
| Francie | 19,6 | 5,5 / 7 |
| Itálie | 21 | 10 |
| Irsko | 23 | 9 / 13,5 |
| Kypr | 15 | 5 / 8 |
| Lucembursko | 15 | 6 / 12 |
| Litva | 21 | 5 / 9 |
| Lotyšsko | 22 | 12 |
| Maďarsko | 27 | 5 / 18 |
| Malta | 18 | 5 / 7 |
| Německo | 19 | 7 |
| Nizozemsko | 19 | 6 |
| Polsko | 23 | 5 / 8 |
| Portugalsko | 23 | 6 / 13 |
| Rakousko | 20 | 10 |
| Rumunsko | 24 | 5 / 9 |
| Řecko | 23 | 6,5 / 13 |
| Slovensko | 20 | 10 |
| Slovinsko | 20 | 8,5 |
| Španělsko | 18 | 8 |
| Švédsko | 25 | 6 / 12 |
| Velká Británie | 20 | 5 |
Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union 2012