Na této stránce Vám přinášíme přehled základních i snížených sazeb DPH v zemích Evropské unie platných v roce 2010.
| Stát | Základní sazba DPH (%) | Snížená sazba DPH (%) |
| Belgie | 21 | 6 / 12 |
| Bulharsko | 20 | 7 |
| Česká republika | 20 | 10 |
| Dánsko | 25 | - |
| Estonsko | 20 | 9 |
| Finsko | 22 | 8 / 17 |
| Francie | 19,6 | 2,1 / 5,5 |
| Itálie | 20 | 10 |
| Irsko | 21 | 4,8 / 13,5 |
| Kypr | 15 | 5 / 8 |
| Lucembursko | 15 | 3 / 6 / 12 |
| Litva | 21 | 5 / 9 |
| Lotyšsko | 21 | 10 |
| Maďarsko | 25 | 5 |
| Malta | 18 | 5 |
| Německo | 19 | 7 |
| Nizozemsko | 19 | 6 |
| Polsko | 22 | 3 / 7 |
| Portugalsko | 20 | 5 / 12 |
| Rakousko | 20 | 10 / 12 |
| Rumunsko | 19 | 9 |
| Řecko | 19 | 4,5 / 9 |
| Slovensko | 19 | 10 |
| Slovinsko | 20 | 8,5 |
| Španělsko | 16 | 4 / 7 |
| Švédsko | 25 | 6 / 12 |
| Velká Británie | 17,5 | 5 |
Prameny: European Commission, taxation adn Customs Union, VAT Rates Applied in the Member States of the European Community The World Wide Tax and Tax Source