Na této stránce naleznete souhrnný přehled o sazbách daně z lihu, minerálních olejů, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků.
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
| Kód nomenklatury | Text | Sazba daně |
| 2710 | motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013 g/l včetně | 12 840 Kč/1000 l |
| motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013 g/l | 13 710 Kč/1000 l | |
| Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) | 10 950 Kč/1000 l | |
| těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) | 472 Kč/t | |
| odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) | 660 Kč/1000 l | |
| 2711 | zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) | 3 933 Kč/t |
| zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) | 0 Kč/t | |
| zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) | 1 290 Kč/t |
Další sazby jsou uvedeny v § 48 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
| Kód nomenklatury | Text | Sazba daně |
| 2207 | líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 | 28 500 Kč/hl etanolu |
| 2208 | líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení | 28 500 Kč/hl etanolu |
| líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení | 14 300 Kč/hl etanolu | |
| ostatní | líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury | 28 500 Kč/hl etanolu |
(1) Základní sazba daně z piva a snížené sazby daně z piva pro malé nezávislé pivovary za 1 hektolitr a každé celé procento extraktu původní mladiny, ze které bylo pivo vyrobeno, před zakvašením, jsou stanoveny takto:
| Kód nomenklatury | Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny | |||||
| Základní sazba | Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary | |||||
| Velikostní skupina podle výroby v hl ročně | ||||||
| do 10 000 včetně | nad 10 000 do 50 000 včetně | nad 50 000 do 100 000 včetně | nad 100 000 do 150 000 včetně | nad 150 000 do 200 000 včetně | ||
| 2203, 2206 | 32,00 Kč | 16,00 Kč | 19,20 Kč | 22,40 Kč | 25,60 Kč | 28,80 Kč |
(2) Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíží.
(3) Výše daně u piva konkrétní koncentrace vyjádřené v procentech, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu, se vypočítá jako součin množství tohoto piva v hektolitrech, příslušné výše procenta koncentrace a základní nebo snížené sazby.
(4) Koncentrace piva vyjádřená v procentech extraktu původní mladiny je pro účely tohoto zákona považována za koncentraci vyjádřenou ve stupních Plato (oP).
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
| Text | Sazba daně | ||
| Procentní část | Pevná část | Minimální | |
| cigarety | 28 % | 1,07 Kč/kus | celkem nejméně však 2,01 Kč/kus |
| doutníky, cigarillos | 1,15 Kč/kus | ||
| tabák ke kouření | 1 340,00 Kč/kg | ||
| ostatní tabák | 1 340,00 Kč/kg | ||
(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:
a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů.
(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů.
(5) U cigaret se každých započatých 90 mm délky tabákového provazce považuje za jeden kus.
(6) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně.
Předmětem daně jsou podle § 93 šumivá a tichá vína a meziprodukty (s kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206), které obsahují více než 1,2 % a méně než 22 % objemových alkoholu. Podle § 96 jsou šumivá vína a meziprodukty zdaňovány sazbou 2340 Kč/hl; na tichá vína se vztahuje daň ve výši 0 Kč/hl.