1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
0,75%
trvalý travní porost, hospodářský les a rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
0,25%
| 2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí: | |
|
zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské |
|
|
- zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství |
1,00 Kč/m2 |
|
- průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost |
5,00 Kč/m2 |
| stavební pozemek | 2,00 Kč/m2 |
| ostatní plocha (pokud je předmětem daně) | 0,20 Kč/m2 |
| zastavěná plocha a nádvoří | 0,20 Kč/m2 |
| 3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: | |
| Stavby: | |
| obytný dům | 2 Kč/m2 zastavěné plochy |
| ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu | 2 Kč/m2 zastavěné plochy z výměry nad 16 m2 |
| stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci | 6 Kč/m2 zastavěné plochy |
| stavba s doplňkovou funkcí ke stavbám a rodinný dům pro individuální rekreaci (mimo garáží) | 2 Kč/m2 zastavěné plochy |
| garáž vystavěná odděleně od obytného domu, nebytový prostor užívaný jako garáž | 8 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy |
| stavby pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory pro podnikání: | |
| - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství | 2 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy |
| - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba | 10 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy |
| - ostatní podnikatelská činnost | 10 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy |
| ostatní stavba | 6 Kč/m2 zastavěné plochy |
| byty a ostatní samostatné nebytové prostory | 2 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy |
Zvýšení základní sazby daně u pozemků je obsaženo v § 6 odst. 4, zvýšení základní sazby daně u staveb je obsaženo v § 11 odst. 2 až 6, použití místního koeficientu pro všechny nemovitosti na území obce je obsahem § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
| 1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: | |
| A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad | 0,75% |
| B - trvalý travní porost | 0,25% |
| C - hospodářský les | 0,25% |
| D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb | 0,25% |
| 2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí: | |
| E - zastavěná plocha a nádvoří | 0,20 Kč/m2 |
| F - stavební pozemek | 2,00 Kč/m2 |
| G - ostatní plocha | 0,20 Kč/m2 |
| 3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: | |
| Stavby: | |
| H - obytný dům | 2 Kč/m2 |
| I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu | 2 Kč/m2 |
| J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci | 6 Kč/m2 |
| K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci | 2 Kč/m2 |
| L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu | 8 Kč/m2 |
| M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství | 2 Kč/m2 |
| N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba | 10 Kč/m2 |
| O – ostatní podnikatelská činnost | 10 Kč/m2 |
| P - ostatní stavba | 6 Kč/m2 |
| Jednotky: | |
| R – byt | 2 Kč/m2 |
| Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost: | |
| S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství | 2 Kč/m2 |
| T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba | 10 Kč/m2 |
| U - ostatní podnikatelská činnost | 10 Kč/m2 |
| V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž | 8 Kč/m2 |
| Z - ostatní samostatný nebytový prostor | 2 Kč/m2 |
Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze
poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
| daň z pozemků | daň ze staveb (za m2 zastavěné plochy) | ||
| orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady | 0,75% | obytné domy a jejich příslušenství | 1 Kč |
| trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb | 0,25% | stavby pro individuální rekreaci, | 3 Kč |
| jejich příslušenství | 1 Kč | ||
| zastavěné plochy a nádvoří | 0,10 Kč m2 | garáže | 4 Kč |
| stavební pozemky | 1,00 Kč za m2 | stavby a nebytové prostory k podnikání | |
| ostatní plochy, které jsou předmětem daně | 0,10 Kč za m2 | - zemědělská prvovýroba | 1 Kč |
| - průmysl, stavebnictví, ostatní zemědělství | 5 Kč | ||
| - obchod, služby | 10 Kč | ||
| ostatní stavby | 3 Kč | ||
Sazba u stavebních pozemků a staveb se násobí koefiienem 1 až 4,5 podle počtu obytel v obci, viz § 6 a 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani ze nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Stejné paragrafy upravují také případy zvyšování sazby této daně.