V tabulce je uvedena orientační výše příspěvků zahraničního pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit zahraniční zaměstnavatel ve vybraných zemích. O toto pojistné je poplatník povinen zvýšit příjem ze zaměstnání podle § 6 odst. 13 a 14 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
| Příspěvky na sociální zabezpečení (SP + ZP) v % | |||
| Stát | Zaměstnanec | Zaměstnavatel | OSVČ |
| Belgie | 14 | 30,4 | 4, 7, SP není |
| Bulharsko | 10,4 | 15,6 | 28 |
| Dánsko | 10,6 | 0,6 | 1,0 od 2009 |
| Estonsko | - | 33 | 33 |
| Finsko | 6,7 | 24 | 23,2 |
| Francie | 13,7 | 42 | 0 |
| Irsko | 5,2 | 10,8 | 5 |
| Itálie | 9,5 | 32,1 | 0 |
| Kypr | 16,6 | 15,6 | 21,6 |
| Litva | 3 | 31 | 50 % ze základní penze + 15 |
| Lotyšsko | 10 | 25,1 | 34,8 |
| Lucembursko | 14,3 | 13,5 | 23 |
| Maďarsko | 17 | 34,6 | 48,5 |
| Malta | 10,0 + ZP | 10,0 + ZP | v závislosti na výši příjmu |
| Německo | 20,8 | 19,7 | 19,9 ZP není |
| Nizozemsko | 21,4 | 15,4 | 23,4 |
| Polsko | 18,3 | 18,3 | 31,1 |
| Portugalsko | 11 | 23,8 | 25,4 + ZP |
| Rakousko | 18,9 | 22,4 | 19,1 |
| Rumunsko | 16 | 35,4 | 35,4 |
| Řecko | 16 | 28,1 | 18,1 |
| Slovensko | 13,4 | 35,2 | 36,4 |
| Slovinsko | 21,9 | 13,2 | 35,3 |
| Španělsko | 6,4 | 30,2 | 28,0 + ZP |
| Švédsko | 7 | 32,4 | 30,7 |
| Velká Británie | 9,3 | 10,8 | pevná částka 2,30 GBP + 8 + ZP |
| Austrálie | 0 | 6 | 1, 5,SP není |
| Japonsko | 12 | 12,9 | stanovená částka |
| Kanada | 7,3 | 11,6 | 9,9 + ZP |
| Norsko | 7,8 + ZP | 14,1 + ZP | 10,7 + ZP |
| Rusko | 0 | 25,7 | 10 + další z většího příjmu, ZP není |
| Švýcarsko | 11,1 | 11,1 | 9,2 + ZP |
| Ukrajina | 1,5 + další % | 34,8 | 32 % z min. mzdy + 3 (ZP) |
| USA | 7,7 | 7,8 | 15,3 |
| Vietnam | 6 | 15 | SP není, ZP dobrovolné |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR