| od | do | hodinová sazba [h] | měsíční sazba [Kč] | nařízení vlády |
| 1.1.1998 | 31.12.1998 | 14,8 | 2 650 | 320/1997 Sb. |
| 1.1.1999 | 30.6.1999 | 18 | 3 250 | 317/1998 Sb. |
| 1.7.1999 | 31.12.1999 | 20 | 3 600 | 131/1999 Sb. |
| 1.1.2000 | 30.6.2000 | 22,3 | 4 000 | 313/1999 Sb. |
| 1.7.2000 | 31.12.2000 | 25 | 4 500 | 162/2000 Sb. |
| 1.1.2001 | 31.12.2001 | 30 | 5 000 | 429/2000 Sb. |
| 1.1.2002 | 31.12.2002 | 33,9 | 5 700 | 436/2001 Sb. |
| 1.1.2003 | 31.12.2003 | 36,9 | 6 200 | 559/2002 Sb. |
| 1.1.2004 | 31.12.2004 | 39,6 | 6 700 | 464/2003 Sb. |
| 1.1.2005 | 31.12.2005 | 42,5 | 7185 | 699/2004 Sb. |
| 1.1.2006 | 30.6.2006 | 44,7 | 7 570 | 513/2005 Sb. |
| 1.7.2006 | 31.12.2006 | 48,1 | 7 955 | 513/2005 Sb. |
| 1.1.2007 | 31.12.2009 | 48,1 | 8 000 | 567/2006 Sb. |
| 1.1.2010 | 31.12.2010 | 48,1 | 8 000 | 567/2006 Sb. |
| 1.1.2011 | 31.12.2011 | 48,1 | 8 000 | 567/2006 Sb. |
| 1.1.2012 | ... | 48,1 | 8 000 | 567/2006 Sb. |
Snížené sazby pro omezené pracovní uplatnění
sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance činí:
◦ 90 % (tj. 7 200 Kč, resp. 43,30 Kč/hod.) základní sazby minimální mzdy, jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru,
◦ 80 % (tj. 6 400 Kč, resp. 38,50 Kč/hod.) základní sazby měsíční minimální mzdy, jde-li o mladistvého zaměstnance,
◦ 75 % (tj. 6 000 Kč, resp. 36,10 Kč/hod.) základní sazby minimální mzdy, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,
◦ 50 % (tj. 4 000 Kč, resp. 24,10 Kč/hod.) základní sazby minimální mzdy, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo o mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.