Na tomto místě naleznete přehledně uspořádaná čísla Finančního zpravodaje z jednotlivých let včetně toho nejaktuálnějšího.
| Ročník | Vydaná čísla |
| 2012 | 1 2 3 4 |
| 2011 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 2010 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 2009 | 1-2 3 4 5 6 7 |
| 2008 | 1 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 |
| 2007 | 1a 1b 2 3 4-5 6-7 8-9 10 |
| 2006 | 1a 1b 2 3a 3b 4 5-6 7-8 9-10 11-12 |
| 2005 | 1 2 3 4a 4b 5a 5b 5c 6a 6b 7 8 9a 9b 9c 10a 10b 11a 11b 12a 12b 12c |
| 2004 | 1 2-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12a 12b 12c |
| 2003 | 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12a 11-12b 11-12c |
| 2002 | 1 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 |
| 2001 | 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 11 12 |
| 2000 | 1 2 3 4-5 6 7-8 9-10 11 12 |
| 1999 | 1-1 1-2 2 3 4-5 6 7-8 9-10 11 12 |
| 1998 | 1 1-2 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 |
| 1997 | 1 2-3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 |
| 1996 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 1995 | 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12-1 12-2 |
Finanční zpravodaj je přebírán z www.mfcr.cz